SBB Db Güterzugbegleitwagen "Sputnik" | | | Betriebsnummer | | | Baujahr | | | Gewicht | | | Fassungsvermögen | | | Modell | Hobbytrain 31032 | | Dokumente | | Besonderes / Bemerkungen | |
| DB Rlmmps 650 Panzertragwagen | | | Betriebsnummer | | | Baujahr | | | Gewicht | | | Ladegut | | | Modell | Roco 25161 | | Dokumente | | Besonderes / Bemerkungen | |
| DB Sskm 49 Panzertragwagen | | | Betriebsnummer | | | Baujahr | | | Gewicht | | | Ladegut | | | Modell | Arnold 4970 | | Dokumente | | Besonderes / Bemerkungen | |
| DB Samms 710 Panzertragwagen | | | Betriebsnummer | | | Baujahr | | | Gewicht | | | Ladegut | | | Modell | Roco 25944/25945 | | Dokumente | | Besonderes / Bemerkungen | |
| DB Kbs Rungenwagen | | | Betriebsnummer | | | Baujahr | | | Gewicht | | | Ladegut | | | Modell | Roco 25949 | | Dokumente | | Besonderes / Bemerkungen | |
| DB Rlmmp 700 Panzertragwagen | | | Betriebsnummer | | | Baujahr | | | Gewicht | | | Ladegut | | | Modell | Roco 25948 | | Dokumente | | Besonderes / Bemerkungen | |
| SBB Kranwagen | | | Betriebsnummer | | | Baujahr | | | Gewicht | | | Hebevermögen | | | Modell | Fleischmann 9390CH/4 | | Dokumente | | Besonderes / Bemerkungen | |
|
| Rlmmps (UIC-Bauart-Bezeichnungssystem) | |
| Gattung | R | Flachwagen mit Drehgestellen in Regelbauart | | Kennbuchstabe | l | ohne Rungen | | | mm | Ladelänge: l < 15m | | | p | ohne Stirnwand | | | s | zugelassen für Züge bis 100km/h |
| Sskm (UIC-Bauart-Bezeichnungssystem) | |
| Gattung | S | Flachwagen mit Drehgestellen in Sonderbauart | | Kennbuchstabe | s | zugelassen für Züge bis 100km/h | | | k | Lademasse bei Lastgrenze C: m < 40t | | | m | Ladelänge: 15m ? l < 18m |
| Samms (UIC-Bauart-Bezeichnungssystem) | |
| Gattung | S | Flachwagen mit Drehgestellen in Sonderbauart | | Kennbuchstabe | a | 6 Radsätze | | | mm | Ladelänge: l < 15m | | | s | zugelassen für Züge bis 100km/h |
| Kbs (UIC-Bauart-Bezeichnungssystem) | |
| Gattung | K | Flachwagen mit Einzelradsätzen in Regelbauart | | Kennbuchstabe | b | Flachwagen mit langen Rungen | | | s | zugelassen für Züge bis 100km/h |
| Rlmmp (UIC-Bauart-Bezeichnungssystem) | |
| Gattung | R | Flachwagen mit Drehgestellen in Regelbauart | | Kennbuchstabe | l | ohne Rungen | | | mm | Ladelänge: l < 15m | | | p | ohne Stirnwand |
|